Top Guilds
| Name | Master | Total Level | Total MLevel |
|---|---|---|---|
| LATINExE | Andretyy | 29286 | 98730 |
| Master | ThuyDuong | 10982 | 53210 |
| FARM | ChuaTe | 10893 | 50490 |
| MUGLOBLE | SONTUNGVN | 14900 | 46124 |
| Invictus | Zera | 15383 | 44936 |
| MANILA | CALIBAN | 11692 | 41439 |
| MAVERICK | urNytmare | 11648 | 38588 |
| OLDSKUL | WHITEHAIR1 | 9463 | 37721 |
| xBROTHER | Savitar | 9160 | 37027 |
| AVENGER | Skyers | 11278 | 35838 |
| TEMPEST | Default | 8706 | 33180 |
| FREEDOM | FREEZEUS | 10709 | 29668 |
| Anadolu | MilfHunteR | 9209 | 28737 |
| FILIPINO | ARAYKOKEY | 9967 | 28223 |
| COUNCIL | bruz | 8637 | 26032 |
| BiSDAK | BMJheiimz | 6469 | 25587 |
| VETERANI | POHUI | 6597 | 25043 |
| OVERKILL | SHelCooper | 7531 | 24793 |
| xPolskax | MagnusPL | 9201 | 24635 |
| OnePiece | MonkeyDL | 5706 | 21923 |
| AN4RCHY | Bjorn | 6834 | 21301 |
| HUNTER | LordKundun | 7760 | 21174 |
| GoatArmy | KozaKage | 4809 | 18395 |
| Antaras | ElfLala | 5600 | 16174 |
| DOGGE | DENBAE | 5201 | 15984 |
| UMBRELLA | LioKun | 5420 | 15954 |
| EMPEROR | S4TAN | 3321 | 15142 |
| LEGEND | LaMuerte67 | 6400 | 15126 |
| ADIK | JennieKim | 4358 | 14573 |
| EXIT | WarBeast | 3636 | 13772 |
| TMPORARY | IceG | 5785 | 13506 |
| BOBER | DobryChlop | 4352 | 13506 |
| MrCrabs | Ameno | 5632 | 13342 |
| Agr3siV | AdmosBln | 3691 | 12938 |
| AFKArena | OutLander | 3203 | 12701 |
| LATINO | Kakarotto | 5089 | 12570 |
| GENESYS | DrakeG | 4863 | 12547 |
| TopVN | DamTieuThu | 2978 | 12429 |
| GRIND | DEMONYO | 2866 | 12345 |
| xHEROx | OutLanderX | 3238 | 12129 |
| ARENA | Dicio | 2812 | 11834 |
| Blood | Zennitsu | 3224 | 11487 |
| VinFast | Davies | 5040 | 11408 |
| SQUID | FrodELF | 4400 | 10952 |
| LEGION | CantKillMe | 3201 | 10900 |
| BieHoa | Musion | 4000 | 10898 |
| Argentos | Argen77MG | 3803 | 10897 |
| Brazil | llDKll | 2843 | 10572 |
| LOVEVN | XOAYXOAYCC | 3200 | 10399 |
| Lenovo | ZaLoPC | 1446 | 10296 |
| ANCESTOR | jgenj | 3200 | 10032 |
| Jupiter | BrianL | 3600 | 9871 |
| WOLFRAM | Wyatt | 8 | 9624 |
| LATINOS | ICECUBE | 4443 | 9610 |
| Webzen | Prussian | 1595 | 9604 |
| RomaniaX | MaddarkSM | 2744 | 9522 |
| OLDSKULL | LewKun | 3522 | 9509 |
| PERPETUA | Sukki | 4634 | 9496 |
| OTTOMANS | LAZO | 3189 | 9428 |
| Arise | SungJinWo0 | 2801 | 9214 |
| DeSync | BadMad | 2258 | 8812 |
| INFINITY | BabyLyra | 2470 | 8566 |
| ANASIKEN | KOBAYASHI | 2791 | 8528 |
| VALHALLA | lronside | 3600 | 8501 |
| NewKinGs | xTesLaG | 2655 | 8466 |
| BRASIL | XiaomiBR | 4198 | 8414 |
| DEMENCIA | BLACKxZ | 2678 | 8329 |
| Royal | xHunter | 2125 | 8273 |
| XtremE | B1ZZAR3 | 4866 | 8266 |
| TheOne | Moon | 1538 | 8007 |
| GLOBALMU | oooGODooo | 2149 | 7981 |
| OUTLAW | Kalungat | 3093 | 7950 |
| Kingdom | EMPER0R | 2834 | 7905 |
| GUARDIAN | G3OM4NCER | 2413 | 7707 |
| Kamikaze | NyxxyN | 1714 | 7308 |
| Pibes | Alchemist2 | 2630 | 7247 |
| MARLBORO | DodongroeL | 1564 | 7048 |
| 4everTop | 0ngHung | 2059 | 7000 |
| MUEPSD | WESST | 4534 | 6988 |
| GenessiS | Morderca | 1897 | 6958 |
| Nyashki | Nyashka | 1673 | 6950 |
| We5T | Legend12YR | 2001 | 6946 |
| VLXX | QuyKiemSau | 2400 | 6941 |
| Lanniste | RoZiTa | 2400 | 6913 |
| LCGuild | LCGDL | 2001 | 6827 |
| Hunting | WizBlo0d | 2351 | 6812 |
| WARRIORS | xTAGx | 2518 | 6782 |
| Sentinel | Diluc | 2000 | 6750 |
| PINOY | lIlIlIlIl | 2800 | 6521 |
| MARVELs | xXDh3nZXx | 1950 | 6383 |
| AlkaedA | SymBoyBm | 2001 | 6379 |
| xPINESx | SnowBlade | 8821 | 6330 |
| BRATVA | F4CKMAN | 1764 | 6206 |
| PL4YH4RD | Nemesit0x | 2607 | 6154 |
| Power | FuWang | 2000 | 6000 |
| MuiBlack | ZeusGold | 803 | 6000 |
| OPTIPRO | raizobk | 2000 | 5909 |
| lnvictus | EXCD | 2011 | 5820 |
| RYODAN | Gendriful | 2000 | 5817 |
| PUNISHER | KEV01 | 1680 | 5485 |
