Top AFK Elemental Damage
| Name | Class | Damage |
|---|---|---|
| LordVN | Force Emperor | 1.4 KKKK |
| DKArt | Ignition Knight | 835.3 KKK |
| Savitar | Ignition Knight | 637.1 KKK |
| Neznakomka | Noble Elves | 582.3 KKK |
| DKViet | Ignition Knight | 379.8 KKK |
| Hadeh | Ignition Knight | 169.2 KKK |
| Hulio | Darknes Wizzard | 124.8 KKK |
| FreyaJr | Royal Elf | 110.6 KKK |
| LABO | Fist Blazer5 | 99.5 KKK |
| Messsi | Shining Lancer5 | 98.3 KKK |
| xLeviathan | Luminous Wizard5 | 92.7 KKK |
| GLPro | Shining Lancer5 | 52.2 KKK |
| nEVERWIn | Duple Knight | 46.4 KKK |
| Sarimi | Shining Lancer5 | 45.1 KKK |
| Ivara | Royal Elf | 37.2 KKK |
| GIATAYKHA | Ignition Knight | 37 KKK |
| BABiTRiX | Ignition Knight | 34.6 KKK |
| SwWhite | Ignition Knight | 26.1 KKK |
| w5RL0cK | Duple Knight | 25.5 KKK |
| THCT0 | Creator | 21.8 KKK |
| LesunFlare | Luminous Wizard5 | 17.6 KKK |
| LordZs | Force Emperor | 17.4 KKK |
| DARKFINGER | Luminous Wizard5 | 16.3 KKK |
| FeNiZZ | Highest Gun Crusher5 | 14.4 KKK |
| lSuccubusl | Slaughterer5 | 14.1 KKK |
| BaSARA | Shining Lancer5 | 13.6 KKK |
| ZeuS1 | Noble Elves | 11.4 KKK |
| ChadLord | Force Emperor | 11.3 KKK |
| METATRONn | Creator | 11.2 KKK |
| DAOMIR | Ignition Knight | 10.1 KKK |
| Rylai | Mystic Mage5 | 9.9 KKK |
| SnowBlade | Ignition Knight | 8 KKK |
| Xeus | Duple Knight | 7.8 KKK |
| Arthas | Luminous Wizard5 | 7.5 KKK |
| BaDMaN | Force Emperor | 6.7 KKK |
| Mefiss | Ignition Knight | 6.3 KKK |
| BasTarDo | Ignition Knight | 6 KKK |
| Alicesa | Shining Lancer5 | 5.9 KKK |
| Sinister | Ignition Knight | 5.7 KKK |
| Warframe | Mystic Knight5 | 5.3 KKK |
| BAIT00 | Ignition Knight | 5.1 KKK |
| Chaito | Royal Elf | 4.7 KKK |
| HuyenNha | Creator | 4.6 KKK |
| Irish | Creator | 4.6 KKK |
| LookDL | Force Emperor | 4.1 KKK |
| K00n | Ignition Knight | 3.8 KKK |
| Lloyd | Darknes Wizzard | 3.8 KKK |
| EsteS | Luminous Wizard5 | 3.6 KKK |
| MulanJiu | Royal Elf | 3.4 KKK |
| PocoHUN | Ignition Knight | 3.2 KKK |
| RHYS | Force Emperor | 3.2 KKK |
| CALIBAN | Force Emperor | 2.7 KKK |
| Amaymon | Duple Knight | 2.6 KKK |
| Baruto | Luminous Wizard5 | 2.4 KKK |
| FourthcCow | Force Emperor | 2.4 KKK |
| LordLED | Force Emperor | 2.3 KKK |
| IsekaiH | Endless Summoner | 2.2 KKK |
| MCnando | Empire Lord | 2.1 KKK |
| FARFROMU | Slaughterer5 | 2 KKK |
| MissySlay | Slaughterer | 1.8 KKK |
| DenshikUA | Ignition Knight | 1.7 KKK |
| Alchemist2 | Mystic Knight5 | 1.4 KKK |
| Dracularya | Slaughterer | 1.3 KKK |
| X2iO | Mystic Knight5 | 1.3 KKK |
| DonMagic | Magic Knight4 | 1.2 KKK |
| GengisKano | Force Emperor | 1.1 KKK |
| ashmetal | Shining Lancer | 1.1 KKK |
| KunKeroS | Luminous Wizard5 | 938 KK |
| Natty16 | Fist Blazer5 | 885.6 KK |
| DL3000 | Force Emperor | 854.8 KK |
| Voruna | Mystic Mage5 | 833 KK |
| huason | Empire Lord | 827.8 KK |
| VentoinhA | Creator | 815.5 KK |
| JERANG | Darknes Wizzard | 791.2 KK |
| Gooding | Highest Gun Crusher5 | 734.8 KK |
| Mirena | Creator | 720 KK |
| JediLancer | Shining Lancer | 714.2 KK |
| Poyto | Darknes Wizzard | 700.2 KK |
| CCNx | Dragon Knight | 660.3 KK |
| AngelZ | Creator | 649.5 KK |
| DarkFlare | Duple Knight | 643.3 KK |
| SOW1 | Mystic Mage5 | 593.8 KK |
| Bestia2025 | Magic Knight4 | 580.3 KK |
| Casanova | Force Emperor | 562.5 KK |
| Lordu | Empire Lord | 492.3 KK |
| DarkMahou | Empire Lord | 462.6 KK |
| Schossler | Dimension Summoner | 462.4 KK |
| JambaJeez | Empire Lord | 432 KK |
| LinhKa | Shining Lancer | 359.4 KK |
| DKT1500 | Dragon Knight | 351.7 KK |
| HOLOCAUST | Slaughterer5 | 349 KK |
| OneDW | Grand Master | 331.6 KK |
| urNytmare | Ignition Knight | 305.5 KK |
| iVANERT | Force Emperor | 278 KK |
| FCB1 | Slaughterer5 | 262.2 KK |
| 19901994 | Royal Elf | 231.5 KK |
| DarkLordHY | Force Emperor | 217.5 KK |
| iTorrent | Force Emperor | 216.7 KK |
| Zenal | Mystic Knight5 | 154.3 KK |
| Portugall | Ignition Knight | 154 KK |
